DOLAR 48,77570,11%
EURO 56,0232-0,10%
ALTIN 6.833,080,45
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.510 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   16.484 Mio.Lot Hacim:   266.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 13581
EN DÜŞÜK 12,913
Açılış: 12.949 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,81 -9,92 18:08:13
  • ACSEL 102,30 -0,97 18:08:01
  • ADGYO 49,52 -8,21 18:09:05
  • AEFES 19,08 5,18 18:09:32
  • AFYON 11,90 1,54 18:05:21
  • AGESA 241,00 2,25 18:08:01
  • AGHOL 34,88 5,00 18:08:57
  • AGROT 1,74 -3,33 18:08:38
  • AGYO 7,54 2,03 18:08:27
  • AHGAZ 40,98 5,08 18:05:21
  • AKBNK 71,55 9,74 18:09:50
  • AKCNS 215,50 5,64 18:09:43
  • AKENR 9,71 0,31 18:05:21
  • AKFGY 2,45 -3,54 18:09:06
  • AKFIS 13,95 0,50 18:08:26
  • AKFYE 21,60 -0,46 18:09:48
  • AKGRT 5,64 3,68 18:09:51
  • AKHAN 30,40 -0,26 18:08:30
  • AKMGY 238,80 1,62 18:08:25
  • AKSA 11,12 4,81 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSEN 68,50 2,16 18:09:42
  • AKSGY 9,56 -0,52 18:05:21
  • AKSUE 21,00 -9,95 18:09:06
  • ALARK 109,50 4,68 18:05:21
  • ALBRK 8,54 6,88 18:08:27
  • ALBTN 27,02 -0,88 18:09:25
  • ALCAR 698,50 1,38 18:08:09
  • ALCTL 95,40 -2,35 18:05:21
  • ALKA 7,20 -3,36 18:05:21
  • ALKIM 14,01 -0,07 18:08:01
  • ALKLC 421,25 -9,99 18:05:21
  • ALTNY 14,68 -1,87 18:08:50
  • ALVES 0,73 -9,88 18:09:47
  • ANGEN 8,07 -3,35 18:05:21
  • ANHYT 108,20 2,17 18:08:18
  • ANSGR 26,32 1,70 18:09:15
  • APBDL 39,10 3,44 18:05:21
  • APGLD 556,75 1,55 18:05:19
  • APLIB 46,10 9,24 18:05:21
  • APMDL 27,40 4,90 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • APX30 40,24 5,42 18:08:17
  • ARENA 17,70 1,32 18:09:16
  • ARFYE 16,01 -9,96 18:08:13
  • ARMGD 176,90 3,15 18:08:20
  • ARSAN 3,82 1,33 18:08:01
  • ARTMS 38,50 -1,18 18:08:46
  • ARZUM 1,35 -1,46 18:05:21
  • ASUZU 46,32 4,51 18:08:01
  • ATAGY 9,65 -1,03 18:05:21
  • ATATR 10,28 -9,98 18:08:38
  • ATEKS 84,70 -1,51 18:05:21
  • ATLAS 5,67 -10,00 18:08:53
  • ATSYH 113,00 8,76 18:05:21
  • AVGYO 15,63 -0,32 18:09:07
  • AVOD 3,76 -2,59 18:08:48
  • AVTUR 10,81 -3,91 18:08:21
  • AYCES 419,75 -0,12 17:59:58
  • AYES 25,80 -1,53 18:09:21