DOLAR 48,76970,11%
EURO 56,0218-0,09%
ALTIN 6.851,790,73
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.510 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   16.484 Mio.Lot Hacim:   266.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 13581
EN DÜŞÜK 12,913
Açılış: 12.949 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,81 -9,92 18:10:00
  • A1YEN 2,16 -10,00 18:10:00
  • AAGYO 9,37 -9,99 18:10:00
  • ACSEL 102,30 -0,97 18:10:00
  • ADEL 29,66 0,27 18:10:00
  • ADESE 0,80 0,00 18:10:00
  • ADGYO 49,52 -8,21 18:10:00
  • AEFES 19,08 5,18 18:10:00
  • AFYON 11,90 1,54 18:10:00
  • AGESA 241,00 2,25 18:10:00
  • AGHOL 34,88 5,00 18:10:00
  • AGYO 7,54 2,03 18:10:01
  • AHGAZ 40,98 5,08 18:10:00
  • AHSGY 13,71 -9,98 18:10:00
  • AKBNK 71,55 9,74 18:10:00
  • AKCNS 215,50 5,64 18:10:00
  • AKENR 9,71 0,31 18:10:00
  • AKFGY 2,45 -3,54 18:10:00
  • AKFIS 13,95 0,50 18:10:00
  • AKFYE 21,60 -0,46 18:10:00
  • AKGRT 5,64 3,68 18:10:00
  • AKHAN 30,40 -0,26 18:10:00
  • AKMGY 238,80 1,62 18:10:00
  • AKSA 11,12 4,81 18:10:00
  • AKSEN 68,50 2,16 18:10:00
  • AKSGY 9,56 -0,52 18:10:00
  • AKSUE 21,00 -9,95 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 1,89 -3,08 18:10:01
  • ALARK 109,50 4,68 18:10:00
  • ALBRK 8,54 6,88 18:10:00
  • ALBTN 27,02 -0,88 18:10:00
  • ALCAR 698,50 1,38 18:10:00
  • ALCTL 95,40 -2,35 18:10:00
  • ALFAS 33,80 -3,10 18:10:00
  • ALGYO 3,35 0,90 18:10:00
  • ALKA 7,20 -3,36 18:10:00
  • ALKIM 14,01 -0,07 18:10:00
  • ALKLC 421,25 -9,99 18:10:00
  • ALTNY 14,68 -1,87 18:10:00
  • ALVES 0,73 -9,88 18:10:01
  • ANELE 116,70 -9,95 18:10:00
  • ANGEN 8,07 -3,35 18:10:00
  • ANHYT 108,20 2,17 18:10:00
  • ANSGR 26,32 1,70 18:10:00
  • APBDL 39,10 3,44 18:10:00
  • APGLD 556,75 1,55 18:10:00
  • APLIB 46,10 9,24 18:10:00
  • APMDL 27,40 4,90 18:10:00
  • APX30 40,24 5,42 18:10:00
  • ARASE 114,90 5,22 18:10:00
  • ARCLK 89,75 3,34 18:10:00
  • ARDYZ 60,30 -10,00 18:10:00
  • ARENA 17,70 1,32 18:10:00
  • ARFYE 16,01 -9,96 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 176,90 3,15 18:10:00
  • ARSAN 3,82 1,33 18:10:00
  • ARTMS 38,50 -1,18 18:10:00
  • ARZUM 1,35 -1,46 18:10:00
  • ASELS 379,75 5,49 18:10:00
  • ASGYO 10,31 -0,87 18:10:00
  • ASTOR 255,50 4,07 18:10:00
  • ASUZU 46,32 4,51 18:10:00
  • ATAGY 9,65 -1,03 18:10:01
  • ATAKP 36,16 -0,06 18:10:00
  • ATATP 265,00 -1,03 18:10:00
  • ATATR 10,28 -9,98 18:10:00
  • ATEKS 84,70 -1,51 18:10:01
  • ATLAS 5,67 -10,00 18:10:01
  • ATSYH 113,00 8,76 18:10:01
  • AVGYO 15,63 -0,32 18:10:00
  • AVHOL 31,90 -3,92 18:10:00
  • AVOD 3,76 -2,59 18:10:00
  • AVPGY 55,05 1,57 18:10:00
  • AVTUR 10,81 -3,91 18:10:01
  • AYCES 419,75 -0,12 18:10:00
  • AYDEM 24,46 2,00 18:10:00
  • AYEN 29,06 0,00 18:10:00
  • AYES 25,80 -1,53 18:10:01
  • AYGAZ 320,00 1,75 18:10:00
  • AZTEK 3,46 9,84 18:10:00